久久中文字幕人妻,91久久婷婷国,亚洲精品视频在线入口,国产三级精品久久久无,av毛色国产,红楼AV无码,丝袜无码视频网站,99re视频在线观看,www.久久久性

12月2日橡塑大宗商品價格漲跌榜

據(jù)生意社價格監(jiān)測,2019年12月2日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為ABS(0.77%)、LLDPE(0.45%)、PVC(0.36%)。

環(huán)比下降的商品共有1種,跌幅的產(chǎn)品是EPS(-0.27%)。

本日均漲跌幅為0.11%。

商品 行業(yè) 11月29日價格 12月2日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
ABS 橡塑 13050.00 13150.00 元/噸 +0.77% -4.71%
LLDPE 橡塑 7416.67 7450.00 元/噸 +0.45% -18.28%
PVC 橡塑 7040.00 7065.00 元/噸 +0.36% +9.11%
天然橡膠 橡塑 11790.00 11830.00 元/噸 +0.34% +15.30%
PP 橡塑 8383.33 8400.00 元/噸 +0.20% -5.44%
順丁橡膠 橡塑 11075.00 11075.00 元/噸 0.00% -5.34%
丁腈橡膠 橡塑 16000.00 16000.00 元/噸 0.00% -24.29%
PS 橡塑 9333.33 9333.33 元/噸 0.00% -15.66%
PET 橡塑 6450.00 6450.00 元/噸 0.00% -22.29%
PA66 橡塑 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -38.12%
PC 橡塑 14333.33 14333.33 元/噸 0.00% -32.81%
PA6 橡塑 12666.67 12666.67 元/噸 0.00% -27.62%
LDPE 橡塑 8125.00 8125.00 元/噸 0.00% -9.22%
HDPE 橡塑 7916.67 7916.67 元/噸 0.00% -19.49%
丁苯橡膠 橡塑 11320.00 11320.00 元/噸 0.00% -5.14%
EPS 橡塑 9212.50 9187.50 元/噸 -0.27% -12.22%
佳木斯市| 荔浦县| 高邮市| 井研县| 定陶县| 东明县| 五大连池市| 交城县| 昌吉市| 沅陵县| 正阳县| 霍山县| 奎屯市| 烟台市| 荃湾区| 双柏县| 镶黄旗| 五台县| 常山县| 灵石县| 绥化市| 濉溪县| 柘荣县| 慈溪市| 万年县| 南城县| 临西县| 台南县| 尼勒克县| 宁蒗| 准格尔旗| 莱西市| 象州县| 河曲县| 玛沁县| 木里| 基隆市| 新闻| 静宁县| 阜康市| 西充县|